À la maison
>
produits
>
sacs filtrants de collecteur de poussière
>
|
|
| Lieu d'origine | La Chine |
| Nom de marque | filter |
| Certification | ISO9001 |
| Numéro de modèle | FLT-FB-249 |
Sachet filtre à hautes températures de haute qualité de sachet filtre d'aiguille de fibre de verre :
Description :
Spécification technique :
| Fibre | Fibre de verre moyenne d'alcali |
| Canevas | Fibre de verre moyenne d'alcali |
| Poids (G/M2) | 630 |
| Épaisseur (millimètres) | 0,6 |
| Structure d'organisation | Armure toile |
| Largeur (millimètres) | ≤ 2,2 |
| Longueur | 50m/roll |
| Traitement de finition | Traitement d'huile de silicone et traitement répulsif d'Oil&Water. |
| Perméabilité à l'air (dm3/m2/s) : | 220~310 |
| Résistance à la traction (N/5× 20cm) | Chaîne : Trame >1720 : >1850 |
| Élongation de tension (%) : | Chaîne :<5 weft:=""> |
| La température (ºC) : | Continuez : Instant 260 : 280 |
| Application | Principalement utilisé dans l'usine sidérurgique, usine de ciment, combustion, chaudière brûlante de charbon, incinération de gaspilleur, production de noir de carbone. |
Production du processus :
![]()
Installez le diagramme :
![]()
Applications :
![]()
Plus de production :
![]()
Emballage et livraison :
![]()
Équipe de commerce extérieur :
![]()
Exhibization :
![]()
Visite de client :
![]()
Certificat :
![]()
Avantages compétitifs :
1. le carnet de passage en douane de 100% a garanti.
2. Nos produits ont été exportés vers l'Allemagne, la Norvège, la Pologne, la Finlande, l'Espagne, le R-U, la France, la Russie, les Etats-Unis, le Brésil, le Mexique, l'Australie, le Japon, la Corée, la Thaïlande, l'Indonésie, l'Uruguay et beaucoup d'autres pays.
3. conditions de paiement flexibles et introuvables.
4. bon service après-vente.
5. Nous offrons les produits de haute qualité au prix concurrentiel dans la livraison rapide
Détails de expédition :
|
EXPÉDITION (Arrivent normalement le temps gauche en jours ouvrables) |
||||
| Destination | Exprès/messager | BATEAU PAR LA MER | BATEAU PAR AVION | BATEAU PAR SME |
| DHL/FEDEX/UPS/TNT | ||||
| L'Amérique du Nord | 3~7 jours | 15~24 jours | 5~7 jours | 10~12 jours |
| L'Amérique du Sud | 3~7 jours | 15~25 jours | 5~7 jours | 10~12 jours |
| Pays européens | 3~7 jours | 20~30 jours | 5~7 jours | 10~12 jours |
| Pays de l'Afrique | 3~7 jours | 40~50 jours | 5~7 jours | 10~12 jours |
| Le Moyen-Orient | 3~7 jours | 15~25 jours | 5~7 jours | 10~12 jours |
| L'Australie | 3~7 jours | 10~15 jours | 5~7 jours | 10~12 jours |
Contactez-nous à tout moment