Collecteur de poussière à impulsions MC
sacs filtrants en tissu pour dépoussiéreur
,sacs de filtration pour usine textile
,Collecteur de poussière industriel Baghouse
Haute efficacité de nettoyage MC Pulse Baghouse Collecteur de poussière industriel Haute capacité de traitement
Collecteur de poussière à impulsions MC
Les spécifications:
1. Modèle:MC-N
2. volume du manche: 160 à 20 800 m3/h
3. surface de filtration: 18 à 90 m2
Introduction:
1.Le collecteur de poussière à impulsions en série MC est une sorte d'équipement de collecte de poussière à filtre.
2.Le filtre de nettoyage à impulsions en série MC présente de nombreux avantages: efficacité de nettoyage élevée, bonne capacité de traitement, longue durée de vie, moins de travaux d'entretien, fonctionnement sûr et fiable, etc.
3.Collecteur de poussière MC à haut rendement largement utilisé dans le cokage, la métallurgie, les matériaux de construction, les produits chimiques, les aliments, les machines minières, les pesticides et autres industries.
Spécification du filtre à sacs de collecte des poussières:
| Le type Nom de l'article |
Le MC-24 | Le MC-36 | Le MC-48 | Le MC-60 | Le MC-72 | Le MC-84 | Le MC-96 | Le MC-120 |
| Surface de filtration (m)2) | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 |
| Quantité de sacs filtrants (par pièce) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 |
| Filtre standard ((diamètre × longueur) | 120 × 2000 | 120 × 200 | 120 × 2000 | 120 × 2000 | 120 × 2000 | 120 × 2000 | 120 × 2000 | 120 × 2000 |
| Résistance | 1000 à 2000 | 1000 à 2000 | 1000 à 2000 | 1000 à 2000 | 1000 à 2000 | 1000 à 2000 | 1000 à 2000 | 1000 à 2000 |
| Efficacité de la collecte des poussières (%) | Je suis désolé.5 | Je suis désolé.5 | Je suis désolé.5 | Je suis désolé.5 | Je suis désolé.5 | Je suis désolé.5 | Je suis désolé.5 | Je suis désolé.5 |
| Contenu en poussière dans le gaz de pile ((g/m)3) | 3 à 15 | 3 à 15 | 3 à 15 | 3 à 15 | 3 à 15 | 3 à 15 | 3 à 15 | 3 à 15 |
| Vitesse du vent ((m/min) | 2 à 4 | 2 à 4 | 2 à 4 | 2 à 4 | 2 à 4 | 2 à 4 | 2 à 4 | 2 à 4 |
| Volume de l'air (m)3/h) | 2160 à 4300 | 3250 à 6480 | autres produits de la catégorie 4320-8630 | Le nombre de personnes concernées | autres produits de l'industrie | Les produits suivants: | autres produits de l'industrie | 10800 à 20800 |
| Quantité de soupape à impulsions (pièce) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| Taille de l'extérieur (longueur × largeur × hauteur) ((mm) | 1025 × 1678 × 3700 | 1425 × 1678 × 3696 | 1823 × 1678 × 3678 | 2225 × 1678 × 3676 | 2625 × 1678 × 3676 | 3075 × 1678 × 3676 | 3949 × 1678 × 3676 |
Appareils de collecte des poussières:

Avantages concurrentiels:
1Le passe-passe est garanti à 100%.
2Nos produits ont été exportés vers l'Allemagne, la Norvège, la Pologne, la Finlande, l'Espagne, le Royaume-Uni, la France, la Russie, les États-Unis, le Brésil, le Mexique, l'Australie, le Japon, la Corée, la Thaïlande, l'Indonésie, l'Uruguay et de nombreux autres pays.
3Des conditions de paiement flexibles et non traçables.
4Un bon service après-vente.
5Nous offrons des produits de haute qualité à des prix compétitifs avec une livraison rapide.
Détails de livraison:
|
Le transport aérien (Normalement, l'heure d'arrivée au port se fait en jours ouvrables) |
||||
| Destination | Express/courrier | Bateau par la mer | Bateau aérien | NAVÉ par EMS |
| DHL/FEDEX/UPS/TNT | ||||
| Amérique du Nord | 3 à 7 jours | 15 à 24 jours | 5 à 7 jours | 10 à 12 jours |
| Amérique du Sud | 3 à 7 jours | 15 à 25 jours | 5 à 7 jours | 10 à 12 jours |
| Pays européens | 3 à 7 jours | 20 à 30 jours | 5 à 7 jours | 10 à 12 jours |
| Pays africains | 3 à 7 jours | 40 à 50 jours | 5 à 7 jours | 10 à 12 jours |
| Le Moyen-Orient | 3 à 7 jours | 15 à 25 jours | 5 à 7 jours | 10 à 12 jours |
| Autriche | 3 à 7 jours | 10 à 15 jours | 5 à 7 jours | 10 à 12 jours |
Envoyez votre demande directement à nous