| Matériel | Membranes en PTFE recouvertes de polyester |
| La structure | Cartouche de filtre cylindrique |
| Dimension | (OD) 324* (ID) 213* (H) 600 mm Les tailles sont selon vos besoins. |
| Efficacité | 100% ((Particules≥ 5 m) |
| Caps de finition | Plaque galvanisée |
| Noyau intérieur / Ligne extérieure |
Maillons de diamants galvanisés |
| Résistance à l'usure | Ruban mousseux |
| Construction | Ouvert/fermé avec un trou de boulon |
| Quantité de produit | Pas de MOQ, mais conseillez un conteneur plein pour économiser. 20GP FCL:306 ensembles 40GP FCL:612 ensembles 40HQ FCL:714 ensembles |
| Port de chargement | Shanghai |
| Temps de réalisation |