Collecteur de poussière d'impulsion de MC
Caractéristiques :
1. Modèle : MC-N
2. volume de poignée : 2160~20800m3/h
3. région de filtrage : 18~90m2
Introduction :
1. le collecteur de poussière périodique d'impulsion de MC est un genre d'équipement de collecteur de poussière de filtre. Utilisant le coup d'impulsion hors de la poussière et du dépoussiérage l'efficacité peut atteindre 99%
2. Le filtre périodique de nettoyage d'impulsion de MC a beaucoup d'adavtages comme suit : haut de l'efficacité de nettoyage, de la bonne capacité de traitement, de la longue durée, de moins de travaux d'entretien, d'opération de sécurité et etc. fiable.
collecteur de poussière de MC de l'efficacité 3.High très utilisé en cokéfiant, réfractaire, la métallurgie, les matériaux de construction, le produit chimique, la nourriture, les machines d'exploitation, le pesticide et tout autre industriel.
Spécifications de filtre à manches de collecteur de poussière :
Type Article |
MC-24 | MC-36 | MC-48 | MC-60 | MC-72 | MC-84 | MC-96 | MC-120 |
Région de filtration (m2) | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 |
Quantité de sachet filtre (morceau) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 |
Norme de filtre (diameter×length) | 120×2000 | 120×200 | 120×2000 | 120×2000 | 120×2000 | 120×2000 | 120×2000 | 120×2000 |
résistance (PA) | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 |
Efficacité de dépoussiérage (%) | 99-99.5 | 99-99.5 | 99-99.5 | 99-99.5 | 99-99.5 | 99-99.5 | 99-99.5 | 99-99.5 |
Contenu de poussière en gaz de pile (g/m3) | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
Vitesse du vent (m/min) | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Volume de l'air (m3 /h) | 2160-4300 | 3250-6480 | 4320-8630 | 5400-10800 | 6450-12900 | 7550-15100 | 8650-17300 | 10800-20800 |
Quantité de valve d'impulsion (morceau) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
Taille d'extérieur (length×width×height) (millimètres) | 1025×1678×3700 | 1425×1678×3696 | 1823×1678×3678 | 2225×1678×3676 | 2625×1678×3676 | 3075×1678×3676 | 3949×1678×3676 |
Garnitures de collecteur de poussière :
Avantages compétitifs :
1. le carnet de passage en douane de 100% a garanti.
2. Nos produits ont été exportés vers l'Allemagne, la Norvège, la Pologne, la Finlande, l'Espagne, le R-U, la France, la Russie, les Etats-Unis, le Brésil, le Mexique, l'Australie, le Japon, la Corée, la Thaïlande, l'Indonésie, l'Uruguay et beaucoup d'autres pays.
3. conditions de paiement flexibles et introuvables.
4. bon service après-vente.
5. Nous offrons les produits de haute qualité au prix concurrentiel dans la livraison rapide.
Détails de expédition :
EXPÉDITION (Arrivent normalement le temps gauche en jours ouvrables) |
||||
Destination | Exprès/messager | BATEAU PAR LA MER | BATEAU PAR AVION | BATEAU PAR SME |
DHL/FEDEX/UPS/TNT | ||||
L'Amérique du Nord | 3~7 jours | 15~24 jours | 5~7 jours | 10~12 jours |
L'Amérique du Sud | 3~7 jours | 15~25 jours | 5~7 jours | 10~12 jours |
Pays européens | 3~7 jours | 20~30 jours | 5~7 jours | 10~12 jours |
Pays de l'Afrique | 3~7 jours | 40~50 jours | 5~7 jours | 10~12 jours |
Le Moyen-Orient | 3~7 jours | 15~25 jours | 5~7 jours | 10~12 jours |
L'Australie | 3~7 jours | 10~15 jours | 5~7 jours | 10~12 jours |
Contactez-nous à tout moment