![]() |
Lieu d'origine | La Chine |
Nom de marque | Filter |
Numéro de modèle | sachet filtre liquide |
Polypropylène/maille en nylon de multifilament de polyester de maille de monofilament/sachets filtre liquides :
Nom de produit | Sachets filtre liquides | ||
Matériel disponible | Nylon (NMO) | Polyester (PE) | Polypropylène (pp) |
Température de fonctionnement maximum | 275-300° F (135-149° C) | 275-325° F (135-162° C) | 200-220° F (93-104° C) |
|
5,10,25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, ou 5-2000um | 0,5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 0,5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100 125, 150, 200, 250, 300 |
Taille
|
1 # : 7" x 16" (17,78 cm X 40,64 cm) 2 # : 7" x 32" (17,78 cm X 81,28 cm)
3 # : 4" x 8,25" (10,16 cm X 20,96 cm)
4 # : 4" x 14" (10,16 cm X 35,56 cm)
5 # : 6" x 22" (15,24 cm X 55,88 cm)
Taille adaptée aux besoins du client
|
||
Région de sachet filtre () de ² de m/
Volume de sachet filtre (litre)
|
1# : ² de 0,19 m/7,9 litres 2# : ² de 0,41 m/17,3 litres
3# : ² de 0,05 m/1,4 litres
4# : ² de 0,09 m/2,5 litres
5# : ² de 0,22 m/8,1 litres
|
||
Anneau de collier | Anneau de polypropylène/anneau de polyester/anneau en acier galvanisé Anneau/corde d'acier inoxydable
|
||
Remarques | OEM : appui Article adapté aux besoins du client : appui
|
La résistance chimique du sachet filtre liquide | |||
Matériel de fibre | Polyester (PE) | Nylon (NMO) | Polypropylène (pp) |
Résistance à l'abrasion | Très bon | Excellent | Très bon |
Faiblement acide | Très bon | Généralités | Excellent |
Fortement acide | Bon | Pauvres | Excellent |
Faiblement alcali | Bon | Excellent | Excellent |
Fortement alcali | Pauvres | Excellent | Excellent |
Dissolvant | Bon | Bon | Généralités |
4. sac en nylon de maille de caractéristique/sac maille de cordon :
6. Exhibization :
7. Certificat :
Contactez-nous à tout moment