Cartouche de filtre à air de turbine à gaz
Description :
Les cartouches filtrantes d'entrée d'air de turbine à gaz sont modernes et fiables pour des applications d'entrée d'air. Elles assurent la filtration efficace élevée de la poussière et d'autres contaminants même dans les environnements les plus pollués. Normalement ceux-ci sont faits en mélange de polyester et de cellulose et de médias de Nanofiber. Ces médias ont bien mieux la capacité de pli et la stabilité dimensionnelle. Les médias de filtrage plissés offrent l'efficacité élevée de filtration, le niveau très fin de conservation, la capacité propre facile et esthétiquement le bon produit que d'autres médias de filtrage normaux.
Caractéristiques :
1) Les cartouches d'entrée d'air pour des turbines à gaz et des compresseurs d'air sont modernes et fiables.
2) la variété et la gamme des matériaux et des caractéristiques permettent pour trouver des médias de filtrage appropriés pour toutes les conditions environnementales.
3) la qualité des matières employées assurent des normes de haute performance.
Spécifications :
Modèle | Forme | O.D. (millimètre) | Identification. (millimètre) | Longueur (millimètre) | Région de filtre (m2) |
FLT-01 | cylindre | 324 | 213 | 559 (22") | 18 |
FLT-02 | cylindre | 324 | 213 | 660 (26") | 21 |
FLT-03 | cylindre | 324 | 213 | 700 (27,5") | 22,3 |
FLT-04 | cylindre | 324 | 213 | 735 (29") | 23,5 |
FLT-05a | cylindre | 408 | 293 | 875 (34,5") | 33,2 |
FLT-05b | cylindre | 408 | 293 |
|
21,6 |
FLT-06 (serrure de torsion) | cylindre | 324 | 213 | 865 (34") | 25 |
FLT-01 | cône | 445-324 | 330-213 | 660 (26") | 23,3 |
FLT-02 | cône | 324-250 | 213-134 | 660 (26") | 16,4 |
FLT-03 | cône | 408-324 | 293-213 | 711 (28") | 23 |
FLT-04 (serrure de torsion) | cône | 408-324 | 293-213 | 925 (36,6") | 34,3 |
FLT-01 (type tenkay) | cylindre | taille du chapeau 324Top : 406×362 | 213 | 668 (26,3") | 22 |
FLT-02 (type tenkay) | cylindre | taille du chapeau 324Top : 406×362 | 213 | 875 (34,5") | 28 |
La livraison :
Avantages compétitifs :
1. carnet de passage en douane de 100% garanti.
2. Nos produits ont été exportés vers l'Allemagne, la Norvège, la Pologne, la Finlande, l'Espagne, le R-U, la France, la Russie, les Etats-Unis, le Brésil, le Mexique, l'Australie, le Japon, la Corée, la Thaïlande, l'Indonésie, l'Uruguay et beaucoup d'autres pays.
3. conditions de paiement flexibles et introuvables.
4. bon service après-vente.
5. Nous offrons les produits de haute qualité au prix concurrentiel dans la livraison rapide.
Détails d'expédition :
EXPÉDITION (Arrivent normalement le temps de port en jours ouvrables) |
||||
Destination | Exprimez/messager | BATEAU PAR LA MER | BATEAU PAR AVION | BATEAU PAR SME |
DHL/FEDEX/UPS/TNT | ||||
L'Amérique du Nord | 3~7 jours | 15~24 jours | 5~7 jours | 10~12 jours |
L'Amérique du Sud | 3~7 jours | 15~25 jours | 5~7 jours | 10~12 jours |
Pays européens | 3~7 jours | 20~30 jours | 5~7 jours | 10~12 jours |
Pays de l'Afrique | 3~7 jours | 40~50 jours | 5~7 jours | 10~12 jours |
Le Moyen-Orient | 3~7 jours | 15~25 jours | 5~7 jours | 10~12 jours |
L'Australie | 3~7 jours | 10~15 jours | 5~7 jours | 10~12 jours |
Contactez-nous à tout moment